Grosime | 7,0/7,5/8,0 mm |
Specii de lemn | Stejar/cenușă/nuc/arțar |
Tratament de suprafață | Neted/ periat |
Metoda de instalare | Sistem T&G /Faceți clic |
Articol | Standard | Rezultat |
Densitate | 2.0-2.1g/cm3 | |
În general gros | Ro ISO 24236 | ± 0,15mm |
Grosimea furnirului de sus | 0,6mm/1,0mm/1,2mm | |
Acoperire UV | 6 Acoperire de jos+3 acoperire de sus | |
Peeling Forța stratului | EN431 | Pasa |
Forța de forfecare a stratului | EN433 | Bun |
Stabilitatea dimensiontală după expunerea la căldură | Ro ISO 24342 | <0,1% |
Curling după expunerea la căldură | EN 434 | ≤0,5mm |
Purtând rezistență | EN 660 | Pasa |
Forța de blocare | EN ISO 24343-1 | <0,2mm |
Indentare reziduală | EN 438 | Nivelul 4 |
Scaun de ricin | EN 425 | Fără tulburări, fără delaminare |
Rezistență la alunecare | R 10 | |
Rezistență la foc | NFPA Calss b | |
Rezistență la pete și chimice | Ro ISO 26987 | Clasa 0 |
Culoarea rapidă | ISO 105-B02 | ≥ Grad 6 |
Emisie de formaldehidă | EN 717-3 | E0 |
Pardoseala din lemn impermeabilă, o propunere falsă?