Grossura | 7.0/7.5/8,0 mm |
Espécies de madeira | Oak/Ash/Walnut/Maple |
Tratamento de superfície | Liso/ escovado |
Método de instalação | Sistema T&G /Click |
Item | Padrão | Resultado |
Densidade | 2.0-2.1g/cm3 | |
Geralmente grosso | EN ISO 24236 | ± 0,15 mm |
Espessura superior de folheado | 0,6 mm/1,0 mm/1,2 mm | |
Revestimento UV | 6 revestimento inferior+3 revestimento superior | |
Descascando a força da camada | EN431 | Passar |
Força de cisalhamento da camada | EN433 | Bom |
Estabilidade dimensional após a exposição ao calor | EN ISO 24342 | <0,1% |
Enrolando após a exposição ao calor | En 434 | ≤0,5 mm |
Vestindo resistência | EN 660 | Passar |
Força de travamento | EN ISO 24343-1 | <0,2 mm |
Recuo residual | En 438 | Nível 4 |
Presidente de Rastor | En 425 | Sem perturbação, sem delaminação |
Resistência ao deslizamento | R 10 | |
Resistência ao fogo | NFPA Calss b | |
Mancha e resistência química | EN ISO 26987 | Classe 0 |
Rapidez de cor | ISO 105-B02 | ≥ grade 6 |
Emissão de formaldeído | En 717-3 | E0 |
Piso de madeira impermeável, uma proposição falsa?