Қалыңдық | 7.0 / 7.5 / 8,0 мм |
Ағаш түрлері | Емен / күл / жаңғақ / үйеңкі |
Беттік өңдеу | Тегіс / щетка |
Орнату әдісі | T & g / System System |
Зат | Стандарт | Нәтиже |
Тығыздық | 2.0-2.1g / см3 | |
Жалпы қалың | EN ISO 24236 | ± 0,15 мм |
Үздік фанердің қалыңдығы | 0,6 мм / 1,0 мм / 1,2 мм | |
Ультрафиолет жабыны | 6 Астыңғы қаптау + 3 Жоғарғы жабынды | |
Қабаттың аршу күші | EN431 | Жүру |
Қабаттың қырқу күші | EN433 | Жақсы |
Жылу әсерінен кейін өлшемдік тұрақтылық | En iso 24342 | <0,1% |
Жылу әсерінен кейін бұйралау | EN 434 | ≤0.5mm |
Қарсылық кию | En 660 | Жүру |
Бекіту күші | En iso 24343-1 | <0,2 мм |
Қалдық шегініс | EN 438 | 4 деңгей |
Кастор кафедрасы | EN 425 | Ешқандай мазасыздық, деламинация жоқ |
Слипке төзімділік | R 10 | |
Отқа төзімділік | Nfpa calss b | |
Дақтар мен химиялық тұрақтылық | EN ISO 26987 | Сынып 0 |
Түстердің жылдамдығы | ISO 105-B02 | 6 |
Формальдегид шығарындылары | EN 717-3 | E0 |
Су өткізбейтін ағаш еден, жалған ұсыныс?