Paksuus | 7,0/7,5/8,0 mm |
Puulajit | Tammi/tuhka/pähkinä/vaahtera |
Pintakäsittely | Sileä/ harjattu |
Asennusmenetelmä | T & G /CLACL |
Esine | Standardi | Tulos |
Tiheys | 2,0-2,1 g/cm3 | |
Yleinen paksu | EN ISO 24236 | ± 0,15 mm |
Viilun paksuus | 0,6 mm/1,0 mm/1,2 mm | |
UV -pinnoite | 6 Pohjamatka+3 yläpäällyste | |
Kerroksen kuorintalujuus | EN431 | Syöttö |
Kerroksen leikkausvoima | EN433 | Hyvä |
DimensionTal -stabiilisuus lämmön altistumisen jälkeen | EN ISO 24342 | <0,1% |
Curling lämmön altistumisen jälkeen | EN 434 | ≤0,5 mm |
Kuluminen | EN 660 | Syöttö |
Lukituslujuus | EN ISO 24343-1 | <0,2 mm |
Jäännösten sisennys | EN 438 | Taso 4 |
Risiintuoli | EN 425 | Ei häiriötä, ei delaminaatiota |
Liukuvastus | R 10 | |
Palonkestävyys | NFPA CALSS B | |
Tahra ja kemiallinen kestävyys | EN ISO 26987 | Luokka 0 |
Värinkorjaus | ISO 105-B02 | ≥RAGE 6 |
Formaldehydin päästöt | Fi 717-3 | E0 |
Vedenpitävä puulattia, väärä ehdotus?