Tjocklek | 7,0/7,5/8,0 mm |
Träarter | Ek/aska/valnöt/lönn |
Ytbehandling | Slät/ borstad |
Installationsmetod | T&G /Click System |
Punkt | Standard | Resultat |
Densitet | 2.0-2.1g/cm3 | |
Övergripande tjock | En iso 24236 | ± 0,15 mm |
Toppfanértjocklek | 0,6mm/1,0 mm/1,2 mm | |
UV -beläggning | 6 bottenbeläggning+3 toppbeläggning | |
Skalstyrka i skiktet | EN431 | Passera |
Skjuvkraft | EN433 | Bra |
Dimensionell stabilitet efter exponering för värme | En iso 24342 | <0,1% |
Curling efter exponering för värme | EN 434 | ≤0,5 mm |
Bär motstånd | En 660 | Passera |
Låsstyrka | En iso 24343-1 | <0,2 mm |
Återstående intryck | En 438 | Nivå 4 |
Hjulstol | EN 425 | Ingen störning, ingen delaminering |
Glidmotstånd | R 10 | |
Brandmotstånd | NFPA CALSS B | |
Fläck- och kemisk motstånd | EN ISO 26987 | Klass 0 |
Färgfasthet | ISO 105-B02 | ≥grad 6 |
Formaldehydemission | EN 717-3 | E0 |
Vattentät trägolv, ett falskt förslag?