Grubość | 7,0/7,5/8,0 mm |
Gatunki drewna | Dąb/popiół/orzech/klon |
Obróbka powierzchniowa | Gładkie/ szczotkowane |
Metoda instalacji | System T & G /Click |
Przedmiot | Standard | Wynik |
Gęstość | 2.0-2.1 g/cm3 | |
Ogólnie gruby | EN ISO 24236 | ± 0,15 mm |
Górna grubość forniru | 0,6 mm/1,0 mm/1,2 mm | |
Powłoka UV | 6 dolna powłoka+3 górna powłoka | |
Obieranie siły warstwy | EN431 | Przechodzić |
Siła ścinania warstwy | EN433 | Dobry |
Stabilność wymiarowa po ekspozycji na ciepło | EN ISO 24342 | <0,1% |
Curling po ekspozycji na ciepło | EN 434 | ≤0,5 mm |
Noszenie oporu | EN 660 | Przechodzić |
Blokowanie siły | En ISO 24343-1 | <0,2 mm |
Resztkowe wcięcie | En 438 | Poziom 4 |
Krzesło Castor | EN 425 | Bez zakłóceń, bez rozwarstwienia |
Odporność na poślizg | R 10 | |
Opór ogniowy | NFPA CALSS b | |
Plama i odporność chemiczna | EN ISO 26987 | Klasa 0 |
Kolorowa postawa | ISO 105-B02 | ≥ Ugraj 6 |
Emisja formaldehydu | EN 717-3 | E0 |
Wodoodporna drewniana podłoga, fałszywa propozycja?