Толщина | 7,0/7,5/8,0 мм |
Виды дерева | Дуб/пепел/ореховый орех/клен |
Поверхностная обработка | Гладкий/ почистить |
Метод установки | T & G /Click System |
Элемент | Стандартный | Результат |
Плотность | 2,0-2,1 г/см3 | |
Общий толстый | EN ISO 24236 | ± 0,15 мм |
Верхняя толщина шпона | 0,6 мм/1,0 мм/1,2 мм | |
Ультрафиолетовое покрытие | 6 нижнего покрытия+3 верхнего покрытия | |
Прочность на очистку слоя | EN431 | Проходить |
Сила сдвига слоя | EN433 | Хороший |
Стабильность DimensionTal после воздействия тепла | EN ISO 24342 | <0,1% |
Скручивание после воздействия тепла | EN 434 | ≤0,5 мм |
Носить сопротивление | EN 660 | Проходить |
Запорная сила | EN ISO 24343-1 | <0,2 мм |
Остаточное отступ | EN 438 | Уровень 4 |
Касторный стул | EN 425 | Нет нарушений, без расслаивания |
Сопротивление скольжения | R 10 | |
Пожарная стойкость | NFPA Calss b | |
Пятно и химическая стойкость | EN ISO 26987 | Класс 0 |
Цветовая быстрота | ISO 105-B02 | ≥Grade 6 |
Формальдегид Эмиссия | EN 717-3 | E0 |
Водонепроницаемый деревянный пол, ложное предложение?