Dikte | 7.0/7.5/8.0 mm |
Houtsoorten | Eiken/as/walnoot/esdoorn |
Oppervlaktebehandeling | Glad/ geborsteld |
Installatiemethode | T&G /klik op systeem |
Item | Standaard | Resultaat |
Dikte | 2.0-2.1g/cm3 | |
Algemeen dik | EN ISO 24236 | ± 0,15 mm |
Bovenste fineerdikte | 0,6 mm/1,0 mm/1,2 mm | |
UV -coating | 6 bodemcoating+3 topcoating | |
Peeling sterkte van de laag | EN431 | Doorgang |
Afschuifkracht van laag | EN433 | Goed |
Dimensionale stabiliteit na blootstelling aan warmte | EN ISO 24342 | <0,1% |
Krullen na blootstelling aan warmte | EN 434 | ≤0,5 mm |
Dragen weerstand | EN 660 | Doorgang |
Vergrendelingssterkte | EN ISO 24343-1 | <0,2 mm |
Resterende inspringing | EN 438 | Niveau 4 |
Stoel | EN 425 | Geen verstoring, geen delaminatie |
Gluchtweerstand | R 10 | |
Brandweerstand | NFPA CALSS B | |
Vlek en chemische weerstand | EN ISO 26987 | Klasse 0 |
Kleursterkte | ISO 105-B02 | ≥Grade 6 |
Formaldehyde -emissie | EN 717-3 | E0 |
Waterdichte houten vloer, een valse propositie?