Aanbevolen maat | 615x128mm, 936x150mm |
Dikte | 1.5/2.0/3.0/4.0/5,0 mm |
Wearlayer | 0,1/0,2/0,3/0,5 mm |
Oppervlaktetextuur | Mat/kristal/hout in reliëf |
Installatiemethode | Lijm naar beneden (droog terug)/drijvend (klik op systeem) |
Item | Standaard | Resultaat |
Algemeen dik | EN ISO 24236 | ± 0,15 mm |
Wearlayer dik | EN ISO 24340 | ± 0,05 mm |
Kwadigheid | EN 434 | <0,3 mm |
Dimensionale stabiliteit na blootstelling aan warmte | EN ISO 24342 | X Richting: <0,1% Y Richting: <0,05% |
Krullen na blootstelling aan warmte | EN 434 | <0,1 mm |
Peeling kracht | EN 431 | > 60n (50 mm) |
Resterende inspringing | EN ISO 24343-1 | <0,1 mm |
Stoel | ISO 4918 | Na 25000 cycli, geen zichtbare schade |
Gluchtweerstand | EN 13893 | Klasse DS |
Brandweerstand | EN 13501-1 | BFL-S1 |
Schuurweerstand | EN 660 | Groep T |
Vlek en chemische weerstand | EN ISO 26987 | Klasse 0 |
Sigarettenverbrandingstest | EN ISO 1399 | Klasse 4 |
Kleursterkte | ISO 105-B02 | ≥Grade 6 |
Formaldehyde -emissie | EN 717-3 | 0 |
7 redenen waarom je een visgraat zou moeten kiezen?
Herringband is een uniek ontwerpelement, zo genoemd vanwege de gelijkenis met de skeletstructuur van een haring. Het ziet er tegelijkertijd op maat en high-end uit en geeft je huis veel warmte en karakter. Dit geeft de ruimte -persoonlijkheid en een ontwerpfunctie die opvalt.
H Foutingbone Flooring is absoluut een goede keuze voor uw huis, het is duurzaam en langdurig, het kan karakter toevoegen aan kamers en creëert ook beweging en ruimte in de kamer ... Lees meer om te weten wat de 7 redenen zijn waarom u Herringbone zou moeten kiezen