Panoramica dei prodotti
Pavimentazione SPC in legno
Un prodotto di innovazione dall'industria della copertura del pavimento. È strutturato con più rivestimento UV, impiallacciatura in legno e scheda centrale SPC, formata da pressatura a freddo. SPC Flooring Wood Appiagra ereditato la classica bellezza del vero legno e preservando la consistenza del pavimento in legno naturale, rende la tua casa fresca e più naturale. Legna da sposarsi con le prestazioni della tecnologia core rigida che offre stabilità estrema, impermeabile e a prova di incendio. Combinando l'aspetto e la sensazione del legname naturale con tutti i migliori attributi tecnici. Il pavimento SPC a vita vitale in legno è un pavimento eccezionalmente stabile in grado di gestire rapide variazioni di temperatura con l'espansione e la contrazione minima. Wood SPC Rigid Core Hybrid mostra una durata sorprendente e resistenza all'impatto ed è in grado di resistere a un esercito di traffico pedonale.
Caratteristiche:
Vero finitura in legno
Stabilità estrema
Materiale ecologico
Resistente all'acqua
Resistente allo slittamento
Usura resistente
Facile per l'installazione (clic)
Specifiche
Articolo | Standard | Risultato |
Densità | 2.0-2.1G/cm3 | |
Complessivamente spesso | IN ISO 24236 | ± 0,15 mm |
Spessore di impiallacciatura superiore | 0,6 mm/1,0 mm/1,2 mm | |
Rivestimento UV | 6 rivestimento inferiore+3 rivestimento superiore | |
Struttura di strati di peeling | En431 | Passaggio |
Forza di taglio dello strato | En433 | Bene |
Stabilità dimensionale dopo l'esposizione al calore | IN ISO 24342 | <0,1% |
Curling dopo l'esposizione al calore | EN 434 | ≤0,5 mm |
Indossare resistenza | EN 660 | Passaggio |
Forza di bloccaggio | En iso 24334 | > 120n (50mm) |
Rientro residuo | IN ISO 24343-1 | <0,2 mm |
Presidente di ricino | EN 425 | Nessun disturbo, nessuna delaminazione |
Resistenza a slittamento | R 10 | |
Resistenza al fuoco | NFPA CALSS b | |
Resistenza alla macchia e chimica | En iso 26987 | Classe 0 |
Dispicità del colore | ISO 105-B02 | ≥ Creazione 6 |
Emissione di formaldeide | EN 717-3 | E0 |
FAQ
111